Total
210 CVE
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v2 | CVSS v3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-21719 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-28 | N/A | 6.5 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | |||||
| CVE-2021-31937 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-28 | N/A | 8.2 HIGH |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21267 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-11 | N/A | 4.4 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21279 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-11 | N/A | 6.5 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21283 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-11 | N/A | 6.5 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21342 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-11 | N/A | 8.8 HIGH |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21404 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-11 | N/A | 4.3 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21408 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-11 | N/A | 8.8 HIGH |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21185 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-07 | N/A | 6.5 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||
| CVE-2025-21262 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-02-07 | N/A | 5.4 MEDIUM |
| User Interface (UI) Misrepresentation of Critical Information in Microsoft Edge (Chromium-based) allows an unauthorized attacker to perform spoofing over a network | |||||
| CVE-2024-49054 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-21 | N/A | 4.3 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||
| CVE-2024-30055 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-17 | N/A | 5.4 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||
| CVE-2024-29991 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-17 | N/A | 5.0 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | |||||
| CVE-2024-29987 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-17 | N/A | 6.5 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | |||||
| CVE-2024-29986 | 2 Google, Microsoft | 2 Android, Edge Chromium | 2025-01-17 | N/A | 5.4 MEDIUM |
| Microsoft Edge for Android (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | |||||
| CVE-2024-38218 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-08 | N/A | 8.4 HIGH |
| Microsoft Edge (HTML-based) Memory Corruption Vulnerability | |||||
| CVE-2024-30056 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-08 | N/A | 7.1 HIGH |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | |||||
| CVE-2024-49041 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-08 | N/A | 4.3 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||
| CVE-2024-43577 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-07 | N/A | 4.3 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||
| CVE-2024-49025 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2025-01-07 | N/A | 5.4 MEDIUM |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | |||||
