Insufficient input validation leading to memory overread when the NetScaler is configured as a Gateway (VPN virtual server, ICA Proxy, CVPN, RDP Proxy) OR AAA virtual server
References
Link | Resource |
---|---|
https://support.citrix.com/support-home/kbsearch/article?articleNumber=CTX693420 | Vendor Advisory |
https://horizon3.ai/attack-research/attack-blogs/cve-2025-5777-citrixbleed-2-write-up-maybe/ | Third Party Advisory |
https://labs.watchtowr.com/how-much-more-must-we-bleed-citrix-netscaler-memory-disclosure-citrixbleed-2-cve-2025-5777/ | Third Party Advisory |
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisa-tags-citrix-bleed-2-as-exploited-gives-agencies-a-day-to-patch/ | Press/Media Coverage Third Party Advisory |
https://www.netscaler.com/blog/news/netscaler-critical-security-updates-for-cve-2025-6543-and-cve-2025-5777/ | Third Party Advisory |
https://www.theregister.com/2025/07/10/cisa_citrixbleed_kev/ | Press/Media Coverage |
https://doublepulsar.com/citrixbleed-2-exploitation-started-mid-june-how-to-spot-it-f3106392aa71 | Third Party Advisory |
https://reliaquest.com/blog/threat-spotlight-citrix-bleed-2-vulnerability-in-netscaler-adc-gateway-devices/ | Third Party Advisory |
Configurations
Configuration 1 (hide)
|
History
14 Jul 2025, 21:09
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2025-06-17 13:15
Updated : 2025-07-14 21:09
NVD link : CVE-2025-5777
Mitre link : CVE-2025-5777
CVE.ORG link : CVE-2025-5777
JSON object : View
Products Affected
citrix
- netscaler_application_delivery_controller
- netscaler_gateway