A vulnerability was found in Beijing Zhide Intelligent Internet Technology Modern Farm Digital Integrated Management System 1.0. It has been classified as problematic. Affected is an unknown function. The manipulation leads to files or directories accessible. It is possible to launch the attack remotely. The exploit has been disclosed to the public and may be used. Multiple endpoints are affected. The vendor was contacted early about this disclosure but did not respond in any way.
References
Link | Resource |
---|---|
https://github.com/fubxx/CVE/blob/main/%E7%91%9E%E7%94%B0%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%86%9C%E5%9C%BA%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E7%BB%BC%E5%90%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9B%AE%E5%BD%95%E9%81%8D%E5%8E%86.md | Exploit |
https://vuldb.com/?ctiid.299058 | Permissions Required |
https://vuldb.com/?id.299058 | Permissions Required |
https://vuldb.com/?submit.506593 | Third Party Advisory |
Configurations
Configuration 1 (hide)
|
History
24 Mar 2025, 14:30
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
CPE | cpe:2.3:a:caishixiong:modern_farm_digital_integrated_management_system:1.0:*:*:*:*:*:*:* | |
First Time |
Caishixiong modern Farm Digital Integrated Management System
Caishixiong |
|
References | () https://github.com/fubxx/CVE/blob/main/%E7%91%9E%E7%94%B0%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%86%9C%E5%9C%BA%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E7%BB%BC%E5%90%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9B%AE%E5%BD%95%E9%81%8D%E5%8E%86.md - Exploit | |
References | () https://vuldb.com/?ctiid.299058 - Permissions Required | |
References | () https://vuldb.com/?id.299058 - Permissions Required | |
References | () https://vuldb.com/?submit.506593 - Third Party Advisory | |
Summary |
|
10 Mar 2025, 11:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2025-03-10 11:15
Updated : 2025-03-24 14:30
NVD link : CVE-2025-2147
Mitre link : CVE-2025-2147
CVE.ORG link : CVE-2025-2147
JSON object : View
Products Affected
caishixiong
- modern_farm_digital_integrated_management_system